Aktualnosci z Rady Miasta Hoorn
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Czerwiec 2026
Sesja2026-06-2313 glosowan, 4 przyjetych, 6 spornych. Najbardziej sporne: Motie SH HvH ontwikkeling en bouw nieuwe woonwijk (za 16, przeciw 18).
Glosowanie2026-06-23Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: przyjete (za 24, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: przyjete (za 29, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Luty 2026
Sesja2026-02-1216 glosowan, 13 przyjetych, 5 spornych. Najbardziej sporne: Wilde motie 3 SH/TT en HOE?!– Participatie deelgebieden Hoorn-Noord Intermaris (stemming) (za 17, przeciw 17).
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 28, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 20, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 20, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 20, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: remis (za 17, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 20, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-12.
Sesja2026-02-1014 glosowan, 7 przyjetych, 5 spornych. Najbardziej sporne: Fietsaansluiting variant 1 (za 16, przeciw 16).
Glosowanie2026-02-10Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: przyjete (za 26, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: przyjete (za 26, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Glosowanie2026-02-10Wynik: remis (za 16, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-10.
Grudzien 2025
Sesja2025-12-092 glosowan, 0 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: Amendement HvH GL inclusieve speel en sportvoorzieningen wijkpark Bangert Oosterpolder (za 15, przeciw 20).
Glosowanie2025-12-09Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Sesja2025-12-0826 glosowan, 15 przyjetych, 11 spornych. Najbardziej sporne: Fietsaansluiting variant 1 (za 16, przeciw 16).
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 30, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 22, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 30, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 26, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 20, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 18, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 30, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: remis (za 16, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 30, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 18, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 18, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Glosowanie2025-12-08Wynik: przyjete (za 32, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-08.
Sesja2025-12-012 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2025-12-01Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-01.
Glosowanie2025-12-01Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-01.
Listopad 2025
Sesja2025-11-1211 glosowan, 11 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: Motie 14 FT H!B en HOE Eerlijke indexering maatschappelijke instellingen 2026 (za 19, przeciw 15).
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 30, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 19, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 19, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 28, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 25, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 19, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 28, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 28, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Glosowanie2025-11-12Wynik: przyjete (za 32, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-12.
Sesja2025-11-056 glosowan, 0 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: Ontwikkeling en bouw nieuwe woonwijk (za 13, przeciw 19).
Glosowanie2025-11-05Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 34, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Glosowanie2025-11-05Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-05.
Sesja2025-11-049 glosowan, 7 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: Motie SoHo - ontwikkeling bouw nieuwe woonwijk (za 16, przeciw 18).
Glosowanie2025-11-04Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-04.
Glosowanie2025-11-04Wynik: przyjete (za 26, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-04.
Glosowanie2025-11-04Wynik: przyjete (za 31, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-04.
Glosowanie2025-11-04Wynik: przyjete (za 22, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-04.
Glosowanie2025-11-04Wynik: przyjete (za 25, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-04.
Glosowanie2025-11-04Wynik: przyjete (za 29, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-04.
Glosowanie2025-11-04Wynik: przyjete (za 19, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-04.
Glosowanie2025-11-04Wynik: przyjete (za 30, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-04.
Glosowanie2025-11-04Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-04.
Pazdziernik 2025
Sesja2025-10-314 glosowan, 3 przyjetych.
Glosowanie2025-10-31Wynik: przyjete (za 30, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-31.
Glosowanie2025-10-31Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-31.
Glosowanie2025-10-31Wynik: przyjete (za 28, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-31.
Glosowanie2025-10-31Wynik: przyjete (za 30, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-31.
Sesja2025-10-301 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-10-30Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-30.
Sesja2025-10-2816 glosowan, 7 przyjetych, 6 spornych. Najbardziej sporne: Amendement E - HL CDA D66 leegstandsverordening (za 15, przeciw 18).
Glosowanie2025-10-28Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: przyjete (za 21, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: przyjete (za 29, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Glosowanie2025-10-28Wynik: przyjete (za 25, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-28.
Sesja2025-10-162 glosowan, 0 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: Motie van Treurnis besluitvorming en bestuurlijk handelen rond noodopvang J (za 17, przeciw 18).
Glosowanie2025-10-16Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Glosowanie2025-10-16Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-16.
Wrzesien 2025
Sesja2025-09-3012 glosowan, 4 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: Wensen en bedenkingen noodopvang Johannes Poststraat 71 (za 17, przeciw 18).
Glosowanie2025-09-30Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: przyjete (za 23, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: przyjete (za 28, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: przyjete (za 24, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 26, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: przyjete (za 29, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 28, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Lipiec 2025
Sesja2025-07-291 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-07-29Wynik: przyjete (za 30, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-29.
Sesja2025-07-017 glosowan, 4 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: Schrappen uitzondering voor bedrijfsvoering 2.0 (za 17, przeciw 17).
Glosowanie2025-07-01Wynik: remis (za 17, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-01.
Glosowanie2025-07-01Wynik: przyjete (za 16, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-01.
Glosowanie2025-07-01Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-01.
Glosowanie2025-07-01Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-01.
Glosowanie2025-07-01Wynik: przyjete (za 26, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-01.
Glosowanie2025-07-01Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-01.
Glosowanie2025-07-01Wynik: przyjete (za 29, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-01.
Czerwiec 2025
Sesja2025-06-2416 glosowan, 12 przyjetych, 5 spornych. Najbardziej sporne: Herijking subsidies zonder bezuinigingsopdracht (za 16, przeciw 19).
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 26, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 22, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 22, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 34, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Glosowanie2025-06-24Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-24.
Sesja2025-06-126 glosowan, 3 przyjetych.
Glosowanie2025-06-12Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-12.
Glosowanie2025-06-12Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-12.
Glosowanie2025-06-12Wynik: przyjete (za 32, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-12.
Glosowanie2025-06-12Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-12.
Glosowanie2025-06-12Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-12.
Glosowanie2025-06-12Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-12.
Maj 2025
Sesja2025-05-151 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-05-15Wynik: przyjete (za 32, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-15.
Sesja2025-05-131 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-05-13Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-13.
Kwiecien 2025
Sesja2025-04-085 glosowan, 3 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: Amendement B optimaliseren gebruik voetbalvelden (za 18, przeciw 16).
Glosowanie2025-04-08Wynik: przyjete (za 21, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-08.
Glosowanie2025-04-08Wynik: przyjete (za 30, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-08.
Glosowanie2025-04-08Wynik: przyjete (za 18, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-08.
Glosowanie2025-04-08Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-08.
Glosowanie2025-04-08Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-08.
Marzec 2025
Sesja2025-03-113 glosowan, 0 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: Motie 2 tarieven parkeren (za 11, przeciw 21).
Glosowanie2025-03-11Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-03-11.
Glosowanie2025-03-11Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-03-11.
Glosowanie2025-03-11Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2025-03-11.
Luty 2025
Sesja2025-02-047 glosowan, 3 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: Bezuinigingsscenario’s gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord (za 17, przeciw 17).
Glosowanie2025-02-04Wynik: przyjete (za 27, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2025-02-04.
Glosowanie2025-02-04Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-02-04.
Glosowanie2025-02-04Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2025-02-04.
Gegevens laden...